'2008/06/01'에 해당되는 글 1건
- 2008/06/01 Cello Sports - BlackCat 3.0D (2)
2000원에 육박하는 기름값을 이기지 못하고 기어코 자전거를 질러버리고 말았다.
정말 열심히 타고 다녀야 할텐데..
일단, 증명사진 한방~
Cello Sports - BlackCat 3.0D
Deep Red, 17인치
차대번호 : P8BZF1083
| 프레임 | : BLACKCAT MTB, ALLOY FRAME, W/DISC MOUNT |
| 앞 포-크 | : SR SUNTOUR, XCM, 80mm TRAVEL, I.S MOUNT |
| 헤드셋 | : VP-A71, 1-1/8" BALCK W/ALLOY TOP CAP SET |
| 핸들 스템 | : BLACKCAT MTB STEM, BLACK 90/100/110L 7 |
| 핸들 바 | : BLACKCAT RISER BAR W:600 6 |
| 핸들그립 | : VELO, VLG-311D2 130L KRATON BLACK/GRAY OPEN TYPE |
| 브레이크(앞) | : SHIMANO, D-BRAKE, BR-M415 FRONT RESIN PAD, W/160mm ROTOR |
| 브레이크(뒤) | : SHIMANO, D-BRAKE, BR-M415 REAR RESIN PAD, W/160mm ROTOR |
| 변속 레버(좌) | : SHIMANO, DEORE SL-M530, LEFT 3-SP 1800mm INNER W/ OPTICAL GEAR DISPLAY |
| 변속 레버(우) | : SHIMANO, DEORE SL-M530, RIGHT 9-SP 2050mm INNER W/ OPTICAL GEAR DISPLAY |
| 브레이크 레버 | : TEKTRO, RS360A FOR RAFIDFIRE ALLOY BLACK |
| 변속기(앞) | : SR SUNTOUR, FD-XCR414 BAND 31.8MM CS-ANGLE: 66-69, 44-32-22T |
| 변속기(뒤) | : SHIMANO, DEORE RD-M531-L, SGS 9-SP TOP-NORMAL DIRECT ATTACHMENT BLACK |
| 기어 크랑크 | : TRUVATIVE, ISOFLOW 3.0 170/175mm, 44X32X22T W/O CG, BLACK |
| 비비 셋(B.B) | : FSA, TH-7420, SQUARE TYPE AXLE |
| 카세트 스프로켓 | : SHIMANO, DEORE CS-HG50-9 9-SP NI-PLATED 11-32T |
| 체 인 | : KMC, Z9000 1/2"x11/128" FOR 9-SPEED |
| 페 달 | : VP-467 9/16",AL BODY W/REFLECTOR |
| 림 | : BLACK CAT 26"X559, 32H, F/V, W/O CSW, BLACK ANODIZED |
| 허브(앞) | : SHIMANO, HB-RM65 32H OLD:100 CENTER LOCK |
| 허브(뒤) | : SHIMANO, FH-RM65 32H, BLACK 8/9-SP OLD:135 CENTER LOCK |
| 스포크 | : ED BLACK 14G, Φ2.0, W/NIPPLE 16MM |
| 타이어 | : CST, C-1348, 26*1.95, DK.S/W, 27TPI, W/BLACK CAT DESIGN |
| 튜 브 | : CST, 26"x1.95, F/V, BLACK |
| 안 장 | : WTB, SPEED V SPORTS, W/STEEL RAIL, BLACK |
| 시트 포스트 | : BLACKCAT POST %27.2x350L SAND-BLAST BLACK |
| 시트 클램프 | : BLACKCAT CLAMP QR %31.8 BLACK |
| Geometries | POSITION | BLACK CAT IMPACT 2.0, 3.0 BLACK CAT IMPACT TESS AT, TESS HT | ||
| S | M | L | ||
| 탑튜브 수평길이 (Top Tube Horizon Length) | A | 562 | 574 | 587 |
| 탑튜브 길이 (Top Tube Length) | B | 541 | 550 | 563 |
| 시트 튜브길이-상단 (Seat Tube Length) | C | 381 | 432 | 470 |
| 시트 튜브길이-중심 (Seat Tube Length) | D | 331 | 382 | 422 |
| 항가드롭 (Hanger Drop) | E | 35 | 35 | 35 |
| 포크옵셋 (Fork Offset) | F | 38 | 38 | 38 |
| 체인스테이길이 (Chain Stay Length) | G | 425 | 425 | 425 |
| 헤드 러그 길이 (Head Lug Length) | H | 100 | 110 | 110 |
| 휠베이스 (Wheel Base) | W | 1035 | 1047 | 1060 |
| 헤드튜브각도 (Cast Angle)) | R1 | 71 | 71 | 71 |
| 시트 튜브각도 (Seat Tube Angle) | R2 | 73 | 73 | 73 |





