'2008/06'에 해당되는 글 3건
- 2008/06/11 [제로보드] 설치시 초기화면으로 돌아가는 문제 해결방법
- 2008/06/08 번개가 있는 야경 (1)
- 2008/06/01 Cello Sports - BlackCat 3.0D (2)
[제로보드] 설치시 초기화면으로 돌아가는 문제 해결방법
My Story/ZeroBoard 2008/06/11 16:38
저와 비슷한 많은 분들이 이 문제로 고민중이신듯 합니다.
저도 이 문제도 약 두달간 골치 썪히다가 오늘 우연찮게 해결했네요.
워낙 다양한 설치환경이 존재하기 때문에 이 방법을 통해서 100% 해결할 수 있다는 장담은 못드립니다.
적어도 저의 경우 기존에 알려진 다양한 테스트를 해 보았지만 해결이 불가능했고,
이 방법을 통해서 해결가능했기에 근본적인 원인이라 생각하고 있을뿐입니다.
일단 결론부터 말씀드리면, 원인은 Mod_Security 가 설치되어 있어서 입니다.
Mod_Security 는 일종의 방화벽인데, 설치가 되어 있는 시스템도 있고 안되어 있는 시스템도 있어서 사람마다 편차가 있게 문제가 생겼었던것 같네요.
정보를 찾아보니 제로보드나 테터툴즈, 테크노트 등등에서도 파일업로드시 비슷한 문제가 생기는데, 원인은 동일한듯 합니다.
해결방법은 .htaccess 파일의 제일위에 아래 세줄을 추가 해주시면 될듯합니다.
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off
SecFilterCheckURLEncoding Off
그럼 꼭 해결하시길...
번개가 있는 야경
My Picture/Landscape 2008/06/08 22:50
Cello Sports - BlackCat 3.0D
My Story/Life 2008/06/01 20:48
2000원에 육박하는 기름값을 이기지 못하고 기어코 자전거를 질러버리고 말았다.
정말 열심히 타고 다녀야 할텐데..
일단, 증명사진 한방~
Cello Sports - BlackCat 3.0D
Deep Red, 17인치
차대번호 : P8BZF1083
| 프레임 | : BLACKCAT MTB, ALLOY FRAME, W/DISC MOUNT |
| 앞 포-크 | : SR SUNTOUR, XCM, 80mm TRAVEL, I.S MOUNT |
| 헤드셋 | : VP-A71, 1-1/8" BALCK W/ALLOY TOP CAP SET |
| 핸들 스템 | : BLACKCAT MTB STEM, BLACK 90/100/110L 7 |
| 핸들 바 | : BLACKCAT RISER BAR W:600 6 |
| 핸들그립 | : VELO, VLG-311D2 130L KRATON BLACK/GRAY OPEN TYPE |
| 브레이크(앞) | : SHIMANO, D-BRAKE, BR-M415 FRONT RESIN PAD, W/160mm ROTOR |
| 브레이크(뒤) | : SHIMANO, D-BRAKE, BR-M415 REAR RESIN PAD, W/160mm ROTOR |
| 변속 레버(좌) | : SHIMANO, DEORE SL-M530, LEFT 3-SP 1800mm INNER W/ OPTICAL GEAR DISPLAY |
| 변속 레버(우) | : SHIMANO, DEORE SL-M530, RIGHT 9-SP 2050mm INNER W/ OPTICAL GEAR DISPLAY |
| 브레이크 레버 | : TEKTRO, RS360A FOR RAFIDFIRE ALLOY BLACK |
| 변속기(앞) | : SR SUNTOUR, FD-XCR414 BAND 31.8MM CS-ANGLE: 66-69, 44-32-22T |
| 변속기(뒤) | : SHIMANO, DEORE RD-M531-L, SGS 9-SP TOP-NORMAL DIRECT ATTACHMENT BLACK |
| 기어 크랑크 | : TRUVATIVE, ISOFLOW 3.0 170/175mm, 44X32X22T W/O CG, BLACK |
| 비비 셋(B.B) | : FSA, TH-7420, SQUARE TYPE AXLE |
| 카세트 스프로켓 | : SHIMANO, DEORE CS-HG50-9 9-SP NI-PLATED 11-32T |
| 체 인 | : KMC, Z9000 1/2"x11/128" FOR 9-SPEED |
| 페 달 | : VP-467 9/16",AL BODY W/REFLECTOR |
| 림 | : BLACK CAT 26"X559, 32H, F/V, W/O CSW, BLACK ANODIZED |
| 허브(앞) | : SHIMANO, HB-RM65 32H OLD:100 CENTER LOCK |
| 허브(뒤) | : SHIMANO, FH-RM65 32H, BLACK 8/9-SP OLD:135 CENTER LOCK |
| 스포크 | : ED BLACK 14G, Φ2.0, W/NIPPLE 16MM |
| 타이어 | : CST, C-1348, 26*1.95, DK.S/W, 27TPI, W/BLACK CAT DESIGN |
| 튜 브 | : CST, 26"x1.95, F/V, BLACK |
| 안 장 | : WTB, SPEED V SPORTS, W/STEEL RAIL, BLACK |
| 시트 포스트 | : BLACKCAT POST %27.2x350L SAND-BLAST BLACK |
| 시트 클램프 | : BLACKCAT CLAMP QR %31.8 BLACK |
| Geometries | POSITION | BLACK CAT IMPACT 2.0, 3.0 BLACK CAT IMPACT TESS AT, TESS HT | ||
| S | M | L | ||
| 탑튜브 수평길이 (Top Tube Horizon Length) | A | 562 | 574 | 587 |
| 탑튜브 길이 (Top Tube Length) | B | 541 | 550 | 563 |
| 시트 튜브길이-상단 (Seat Tube Length) | C | 381 | 432 | 470 |
| 시트 튜브길이-중심 (Seat Tube Length) | D | 331 | 382 | 422 |
| 항가드롭 (Hanger Drop) | E | 35 | 35 | 35 |
| 포크옵셋 (Fork Offset) | F | 38 | 38 | 38 |
| 체인스테이길이 (Chain Stay Length) | G | 425 | 425 | 425 |
| 헤드 러그 길이 (Head Lug Length) | H | 100 | 110 | 110 |
| 휠베이스 (Wheel Base) | W | 1035 | 1047 | 1060 |
| 헤드튜브각도 (Cast Angle)) | R1 | 71 | 71 | 71 |
| 시트 튜브각도 (Seat Tube Angle) | R2 | 73 | 73 | 73 |






